BierpreisindexSauerland
KW 33 · Ø Angebotspreis pro Liter, ohne Pfand
1,65 €/l
Günstigster Kasten der Woche: 0,70 €/l
Verlauf
Diese Woche im Index
| Produkt | Gebinde | Bester €/l | Ø €/l | Läden |
|---|---|---|---|---|
| Oettinger Export | 20 × 0,5 l Glasflasche | 0,70 €/l | 0,70 €/l | 1 |
| Oettinger Pils | 20 × 0,5 l Glasflasche | 0,70 €/l | 0,70 €/l | 1 |
| Hasseröder Premium Pils | 20 × 0,5 l Glasflasche | 0,85 €/l | 0,85 €/l | 2 |
| Veltins Pilsener | 20 × 0,5 l Glasflasche | 1,05 €/l | 1,07 €/l | 3 |
| Hasseröder Premium Pils | 24 × 0,33 l Glasflasche | 1,07 €/l | 1,07 €/l | 2 |
| Warsteiner Premium Pilsener | 20 × 0,5 l Glasflasche | 1,10 €/l | 1,10 €/l | 1 |
| König Pilsener Pilsener | 20 × 0,5 l Glasflasche | 1,10 €/l | 1,10 €/l | 1 |
| Holsten Pilsener | 1 × 0,5 l Dose | 1,18 €/l | 1,18 €/l | 1 |
| Herforder Pils | 27 × 0,33 l Glasflasche | 1,23 €/l | 1,23 €/l | 2 |
| Veltins Pilsener | 24 × 0,33 l Glasflasche | 1,32 €/l | 1,32 €/l | 2 |
| Mönchshof Kellerbier | 20 × 0,5 l Glasflasche | 1,40 €/l | 1,40 €/l | 2 |
| Paulaner Alkoholfrei (alkoholfrei) | 20 × 0,5 l Glasflasche | 1,40 €/l | 1,40 €/l | 2 |
| Mythos Lagerbier | 4 × 0,5 l Dose | 1,40 €/l | 1,40 €/l | 1 |
| Radeberger Pilsner | 6 × 0,5 l Glasflasche | 1,50 €/l | 1,50 €/l | 2 |
| Flensburger versch. Sorten | 24 × 0,33 l Glasflasche | 1,58 €/l | 1,58 €/l | 1 |
| Warsteiner Premium Pilsener | 1 × 0,5 l Dose | 1,58 €/l | 1,58 €/l | 1 |
| Erdinger Alkoholfrei (alkoholfrei) | 11 × 0,5 l Glasflasche | 1,63 €/l | 1,63 €/l | 2 |
| Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb | 1 × 0,5 l Dose | 1,78 €/l | 1,78 €/l | 1 |
| Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb alkoholfrei (alkoholfrei) | 1 × 0,5 l Dose | 1,78 €/l | 1,78 €/l | 1 |
| Paulaner Münchner Hell alkoholfrei (alkoholfrei) | 1 × 0,5 l Dose | 1,78 €/l | 1,78 €/l | 1 |
| Veltins Helles Pülleken | 24 × 0,33 l Glasflasche | 1,89 €/l | 1,89 €/l | 1 |
| Flensburger versch. Sorten | 20 × 0,33 l Glasflasche | 1,89 €/l | 1,89 €/l | 1 |
| Flensburger Pilsener | 20 × 0,33 l Glasflasche | 1,97 €/l | 1,97 €/l | 2 |
| Carlsberg Elephant Starkbier | 1 × 0,5 l Dose | 1,98 €/l | 1,98 €/l | 2 |
| Carlsberg Elephant Starkbier | 1 × 0,5 l Glasflasche | 1,98 €/l | 1,98 €/l | 2 |
| Karlsberg Mixery Vod. Flav. Iced Blue | 1 × 0,5 l Dose | 1,98 €/l | 1,98 €/l | 1 |
| Karlsberg Mixery | 1 × 0,5 l Dose | 1,98 €/l | 1,98 €/l | 2 |
| Beck's versch. Sorten | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,02 €/l | 2,02 €/l | 2 |
| Schöfferhofer Weizen versch. Sorten | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,02 €/l | 2,02 €/l | 1 |
| Beck's Blue Alkoholfrei (alkoholfrei) | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,27 €/l | 2,27 €/l | 2 |
| Grevensteiner Landbier | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,27 €/l | 2,27 €/l | 1 |
| Carlsberg Beer versch. Sorten | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,52 €/l | 2,52 €/l | 1 |
| Desperados Original Bier | 6 × 0,33 l Dose | 2,52 €/l | 2,52 €/l | 2 |
| Grevensteiner Original Landbier | 6 × 0,33 l Glasflasche | 2,67 €/l | 2,67 €/l | 2 |
Methodik
Der Kastenfuchs-Bierpreisindex fasst alle veröffentlichten Bierangebote der erfassten Supermärkte und Discounter in der Pilotregion Winterberg & Sauerland zusammen. Grundlage sind die offiziellen Prospekte und Angebotsseiten der Händler (filialgenau, wöchentlich erhoben).
Alle Preise werden auf €/Liter normalisiert; Pfand ist immer ausgenommen. Der Index Ø ist der über die Anzahl anbietender Läden gewichtete Durchschnitt der Angebotspreise. Bei Zitaten bitte als Quelle „Kastenfuchs Bierpreisindex (kastenfuchs.de)“ angeben.